![]() | 產品名稱 :XP205梅特勒微量天 平產品品牌 :梅特勒XP系列 產品型號 :XP205 產品規格:220g*0.01mg 產品價格: |
產品詳細介紹 | |
XP205梅特勒微量天平產品詳細介紹 紅外感應器(Smartsens),實現無需用手接觸的稱量操作:開關門、打印、去皮等;具有中文界面的彩色智能觸摸屏(Smartscreen),實現安全、便捷的天平操作;網格稱量(Sartgrid),獲得快速、準確稱量結果;易巧稱量籃,滿足使用不同去皮容器的稱量需求;水平控制系統,在天平偏移水平位置時提供警告提示功能;專業級全自動校準技術,溫度漂移和時間設置觸發的內置砝碼自動校準,以及全自動線性校準,獲得精確稱量結果用戶管理功能,可以堵路設置不同天平菜單的進出權限;最小稱量值功能應用程序,提供符合質量法規的稱量幫助;天平校準功能,自動提示用戶使用外部砝碼校正天平,確保稱量結果始終準確;完全可拆卸、清洗的內部和外部防風罩涉及,實現快速清潔;顯示屏塑料保護罩,避免散落樣品的腐蝕;標準RS232通訊接口和一個可用于藍牙、以太網、Localcam、RS232和PS/2通訊接口選件插槽,方便連接打印機、電腦等外圍設備;符合GXP規范的稱量結果輸出,獲得完整的、可追溯的稱量信息。高度可調節的內置防風罩,確保精確稱量結果可移動、分離的顯示控制終端,方便天平使用;具有基礎稱量、計件稱量、百分比稱量、密度測定、統計稱量、配方稱量等內置應用程序; E-Loader||軟件,實現天平軟件的即使更新 型 號可讀性量 程稱盤尺寸重復性(≤±mg)線性(≤±mg)校準方式 XP205 0.01mg 220g 78*730.03mg 0.1mg 內部校準 |
產品品牌:
德國賽多利斯(Sartorius) 瑞士梅特勒(Mettler) 上海卓精 日本新光(Sinko/Vibra) 日本島津(Shimadzu) 美國西特(Setra) 美國奧豪斯(Ohaus) 成都普瑞遜(Pris) 臺灣英展 山東蓬萊 瑞士普利賽斯(Precisa) 日本AND(And) 百利達(TANITA) 神宇龍騰(SYLT) 天平打印機LP-50
類別:
天平打印機 工業天平 電子天平 電子稱 實驗室儀器 黃金珠寶天平 比重天平 水分測定儀 油漆秤 防水,防腐電子秤 防爆、防塵電子秤 電子吊秤 電子地磅 叉車秤 砝碼 其他
產品名稱 | 型號 | 產品品牌 | 產品參數 | |
---|---|---|---|---|
XP6梅特勒微量天平 | XP6 | 梅特勒XP系列 | 稱量:6.1g 精度:1ug 秤盤尺寸:φ27 重復性(≤±mg):0.0008mg 線性:0.0004mg | |
![]() | XP205梅特勒微量天平 | XP205 | 梅特勒XP系列 | 稱量:220g 精度:0.01mg 秤盤尺寸:78*73mm |
![]() | XP205DR梅特勒分析天平 | XP205DR | 梅特勒XP系列 | 量 程 :81/220g 可讀性: 0.01/0.1mg 稱盤尺寸:78*73mm |
![]() | XP105DR梅特勒分析天平 | XP105DR | 梅特勒XP系列 | 稱量: 31g/120g 精度: 0.01/0.1mg 秤盤尺寸:78*73 mm |
![]() | XP504DR梅特勒分析天平 | XP504DR | 梅特勒XP系列 | 稱量:101/520g 精度:0.1/1mg 秤盤尺寸:78*73mm |
![]() | XP504梅特勒分析天平 | XP504 | 梅特勒XP系列 | 稱量:520g |
![]() | XP204梅特勒分析天平 | XP204 | 梅特勒XP系列 | 稱量:220g 精度:0.1mg 秤盤尺寸:78*73mm 校正方式:全自動內部校正 |
![]() | XP204S梅特勒電子天平 | XP204S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值:210g 最大稱量值 精細量程 :- 可讀性:0.1mg 可讀性 精細量程 : - 最大稱量值重復性(s):0.2mg |
![]() | XP404S梅特勒電子天平 | XP404S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值:410g 最大稱量值 精細量程 :- 可讀性: 0.1mg 可讀性 精細量程 : - 最大稱量值重復性(s): 0.1mg |
![]() | XP404SDR梅特勒電子天平 | XP404SDR | 梅特勒XP系列 | 大稱量值: 410g 最大稱量值 精細量程 : 80g 可讀性: 1mg 可讀性 精細量程 : 0.1mg |
![]() | XP603S梅特勒電子天平 | XP603S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 610g 可讀性: 1mg 最大稱量值重復性(s): 0.9mg 線性誤差±: 2mg |
![]() | XP603SDR梅特勒電子天平 | XP603SDR | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 610g 最大稱量值 精細量程 : 120g 可讀性: 10mg 可讀性 精細量程 : 1mg |
![]() | XP2003SDR梅特勒電子天平 | XP2003SDR | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 2100g 最大稱量值 精細量程 : 500g 可讀性: 10mg 可讀性 精細量程 : 1mg |
![]() | XP5003SDR梅特勒電子天平 | XP5003SDR | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 5100g 最大稱量值 精細量程 : 1000g 可讀性: 10mg 可讀性 精細量程 : 1mg |
![]() | XP203S梅特勒電子天平 | XP203S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 210g 可讀性: 1mg 最大稱量值重復性(s): 0.9mg 線性誤差±: 2mg |
![]() | XP1203S梅特勒電子天平 | XP1203S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 1210g 可讀性: 1mg 最大稱量值重復性(s): 0.8mg 線性誤差±: 2mg |
![]() | XP1202S梅特勒電子天平 | XP1202S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 1210g 可讀性: 10mg 最大稱量值重復性(s): 8mg 線性誤差±: 20mg |
![]() | XP5002S梅特勒電子天平 | XP5002S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 6100g 可讀性: 10mg 最大稱量值重復性(s): 8mg 線性誤差±: 20mg |
![]() | XP4002S梅特勒電子天平 | XP4002S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 4100g 可讀性: 10mg 最大稱量值重復性(s): 8mg 線性誤差±: 20mg |
![]() | XP6002SDR梅特勒電子天平 | XP6002SDR | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 6100g 最大稱量值 精細量程 : 1200g 可讀性: 100mg 可讀性 精細量程 : 10mg |
![]() | XP8002S梅特勒電子天平 | XP8002S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 8100g 可讀性: 10mg 最大稱量值重復性(s): 8mg 線性誤差±: 20mg |
![]() | XP10002S梅特勒電子天平 | XP10002S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 10100g 可讀性: 10mg 最大稱量值重復性(s): 8mg 線性誤差±: 20mg |
![]() | XP10002SDR梅特勒電子天平 | XP10002SDR | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 10100g 最大稱量值 精細量程 : 2000g 可讀性: 100mg 可讀性 精細量程 : 10mg |
![]() | XP4001S梅特勒電子天平 | XP4001S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 4100g 可讀性: 100mg 最大稱量值重復性(s): 80mg 線性誤差±: 60mg |
![]() | XP6001S梅特勒電子天平 | XP6001S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 6100g 可讀性: 100mg 最大稱量值重復性(s): 80mg 線性誤差±: 60mg |
![]() | XP8001S梅特勒電子天平 | XP8001S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 8100g 可讀性: 100mg 最大稱量值重復性(s): 80mg 線性誤差±: 60mg |
![]() | XP10001S梅特勒電子天平 | XP10001S | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 10100g 可讀性: 100mg 最大稱量值重復性(s): 80mg 線性誤差±: 60mg |
![]() | XP6002MDR梅特勒電子天平 | XP6002MDR | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 6100g 最大稱量值 精細量程 : 1200g 可讀性: 100mg 可讀性 精細量程 : 10mg |
![]() | XP12002MDR梅特勒電子天平 | XP12002MDR | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 12100g 最大稱量值 精細量程 : 2400g 可讀性: 100mg 可讀性 精細量程 : 10mg |
![]() | XP8001M梅特勒電子天平 | XP8001M | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 8100g 可讀性: 100mg 最大稱量值重復性(s): 80mg 線性誤差±: 100mg |
![]() | XP8001MDR梅特勒電子天平 | XP8001MDR | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 8100g 最大稱量值 精細量程 : 1600g 可讀性: 1000mg 可讀性 精細量程 : 100mg 最大稱量值重復性(s): 600mg |
![]() | XP12001M梅特勒電子天平 | 12100g*0.1g | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 12100g 可讀性: 100mg 最大稱量值重復性(s): 80mg 線性誤差±: 100mg |
![]() | XP20001M梅特勒電子天平 | XP20001M | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 20100g 可讀性: 0.1g 最大稱量值重復性(s): 80mg 線性誤差±: 200mg |
![]() | XP16001M梅特勒電子天平 | XP16001M | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 16100g 可讀性: 0.1g 最大稱量值重復性(s): 80mg 線性誤差±: 200mg |
![]() | XP12000M梅特勒電子天平 | XP12000M | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 12100g 可讀性: 0.1g 最大稱量值重復性(s): 600mg 線性誤差±: 600m |
<t
![]() | XP20000M梅特勒電子天平 | XP20000M | 梅特勒XP系列 | 最大稱量值: 20100g 可讀性: 1g 最大稱量值重復性(s): 600mg 線性誤差±: 600mg |
![]() | XP8001L梅特勒電子天平 | XP8001L | 梅特勒XP系列 | 量 稱:8100g 精 度:0.1g 稱盤尺寸:280*360mm 校正方式:proFACT |
![]() | XP16001L梅特勒電子天平 | XP16001L | 梅特勒XP系列 | 量 稱:16100g 精 度:0.1g 稱盤尺寸:280*360mm 校正方式:proFACT |
![]() | XP32001L梅特勒電子天平 | XP32001L | 梅特勒XP系列 | 量 稱:32100g 精 度:0.1g 稱盤尺寸:280*360mm 校正方式:proFACT |
![]() | XP32001LDR梅特勒電子天平 | XP32001LDR | 梅特勒XP系列 | 量 稱:6400/32100g 精 度:0.1/1g 稱盤尺寸:280*360mm |
![]() | XP64001L梅特勒電子天平 | XP64001L | 梅特勒XP系列 | 量 稱:64100g 精 度:0.1g 稱盤尺寸:280*360mm |
![]() | XP16000L梅特勒電子天平 | XP16000L |
聯系人:黃金
手 機:153 0755 0221
公 司:深圳市山星盛電子科技有限公司-稱重產品官方展示網站
地 址:廣東省深圳市寶安鳳塘大道25號(山星盛電子秤)