產品名稱 | 型號 | 產品品牌 | 產品參數 | |
---|---|---|---|---|
![]() | MSE524P-OCE-DU賽多利斯分析天平 | MSE524P-OCE-DU | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:120/240/520g 精度值:0.1/0.2/0.5mg 秤盤尺寸:85*85mm |
![]() | MSE524P-OCE-DU賽多利斯分析天平 | MSE524P-OCE-DU | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:120/240/520g 精度值:0.1/0.2/0.5mg 秤盤尺寸:85*85mm |
![]() | MSE524P-OCE-DU賽多利斯分析天平 | MSE524P-OCE-DU | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:120/240/520g 精度值:0.1/0.2/0.5mg 秤盤尺寸:85*85mm |
![]() | MSE524P-OCE-DU賽多利斯分析天平 | MSE524P-OCE-DU | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:120/240/520g 精度值:0.1/0.2/0.5mg 秤盤尺寸:85*85mm |
![]() | MSE125P-OCE-DU賽多利斯微量天平 | MSE125P-OCE-DU | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:60/120 精度值:0.01/0.1mg 秤盤尺寸85*85mm |
![]() | MSE125P-OCE-DU賽多利斯微量天平 | MSE125P-OCE-DU | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:60/120 精度值:0.01/0.1mg 秤盤尺寸85*85mm |
![]() | MSE324S-OCE-DU賽多利斯分析天平 | MSE324S-OCE-DU | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:320g 精度值:0.1mg 秤盤尺寸:85*85mm |
產品名稱 | 型號 | 產品品牌 | 產品參數 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 賽多利斯分析天平MSE324P-OCE-DU | MSE324P-OCE-DU | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:80/160/320g 精度值:0.1/0.2/0.5mg 秤盤尺寸:85*85mm |
![]() | 賽多利斯分析天平MSE224S-OCE-DU | MSE224S-OCE-DU | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:220g 精度值:0.1mg 秤盤尺寸:85*85mm |
![]() | 賽多利斯分析天平MSE124S-OCE-DU | MSE124S-OCE-DU | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:120g 精度值:0.1mg 秤盤尺寸:85*85mm |
![]() | 賽多利斯精密天平MSE5203S-0CE-DE | MSE5203S-0CE-DE | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:5200g 精度值:1mg 秤盤尺寸:140*140mm |
![]() | 賽多利斯精密天平MSE5203P-0CE-DE | MSE5203P-0CE-DE | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:1200/2400/5200 精度值:1/2/5mg 秤盤尺寸140*140mm |
![]() | 賽多利斯精密天平MSE3203S-0CE-DE | MSE3203S-0CE-DE | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:3200g 精度值:1mg 秤盤尺寸:140*140mm |
![]() | 賽多利斯精密天平MSE2203S-0CE-DE | MSE2203S-0CE-DE | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:2200g 精度值:1mg 秤盤尺寸:140*140mm |
產品名稱 | 型號 | 產品品牌 | 產品參數 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 賽多利斯精密天平MSE2203P-0CE-DE | MSE2203P-0CE-DE | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:1010/2200g 精度值:1/10mg 秤盤尺寸:140*140mm |
![]() | 賽多利斯精密天平MSE1203S-OCE-DE | MSE1203S-OCE-DE | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:1200g 精度值:1mg 秤盤尺寸:140*140mm |
![]() | MSE623S-OCE-DE賽多利斯精密天平 | MSE623S-OCE-DE | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:620g 精度值:1mg 秤盤尺寸:140*140mm |
![]() | MSE623P-OCE-DE賽多利斯精密天平 | MSE623P-OCE-DE | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:150/300/620g 精度值:1/2/5mg 秤盤尺寸:140*140mm |
![]() | MSE323S-OCE-DE賽多利斯精密天平 | MSE323S-OCE-DE | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:320g 精度值:1mg 秤盤尺寸:140*140mm |
![]() | MSE14202S-OCE-DO賽多利斯精密天平 | MSE14202S-OCE-DO | 賽多利斯Cubis系列 | 量 程:14200g 精 度 值:0.01g 秤盤尺寸:206*206mm |
![]() | MSE14202P-OCE-DO賽多利斯精密天平 | MSE14202P-OCE-DO | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:3500/7000/14200g 精度值:10/20/50mg 秤盤尺寸:206*206mm |
產品名稱 | 型號 | 產品品牌 | 產品參數 | |
---|---|---|---|---|
![]() | MSE10202S-OCE-DO賽多利斯精密天平 | MSE10202S-OCE-DO | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:10200g 精度值:0.01g 秤盤尺寸:206*206mm |
![]() | MSE8202S-OCE-DO賽多利斯精密天平 | MSE8202S-OCE-DO | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:8200g 精度值:0.01g 秤盤尺寸:206*206mm |
![]() | MSE6202S-OCE-DO賽多利斯精密天平 | MSE6202S-OCE-DO | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:6200g 精度值:0.01g 秤盤尺寸:206*206mm |
![]() | MSE6202P-OCE-DO賽多利斯精密天平 | MSE6202P-OCE-DO | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:1500/3000/6200g 精度值:10/20/50mg 秤盤尺寸:206*206mm |
![]() | MSE5202S-OCE-DO賽多利斯電子天平 | MSE5202S-OCE-DO | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:5200g 精度值:0.01g 秤盤尺寸:206*206mm |
![]() | MSE4202S-OCE-DO賽多利斯精密電子天平 | MSE4202S-OCE-DO | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:4200g 精度值:0.01g 秤盤尺寸:206*206mm |
![]() | MSE2202S-OCE-DO賽多利斯精密電子天平 | MSE2202S-OCE-DO | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:2200g 精度值:0.01g 秤盤尺寸:206*206mm |
產品名稱 | 型號 | 產品品牌 | 產品參數 | |
---|---|---|---|---|
![]() | MSE1202S-OCE-DO賽多利斯精密電子天平 | MSE1202S-OCE-DO | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:1200g 精度值:0.01g 秤盤尺寸:206*206mm |
![]() | MSE12201S-OCE-DO賽多利斯精密電子天平 | MSE12201S-OCE-DO | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:12200g 精度值:0.1g 秤盤尺寸:206*206mm |
![]() | MSE8201S-OCE-DO賽多利斯電子天平 | MSE8201S-OCE-DO | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:8200g 精度值:0.1g 秤盤尺寸:206*206mm |
![]() | MSE5201S-OCE-DO賽多利斯電子天平 | MSE5201S-OCE-DO | 賽多利斯Cubis系列 | 量程:5200g 精度值:0.1g 秤盤尺寸:206*206mm |
賽多利斯Cubis系列 MSE524P-0CE--DU分析天平 |
賽多利斯分析天平Cubis MSE524P-0CE-DU 主要特點: |
1.黑白液晶顯示屏,控制單元可分離。 |
2.Cubis使用了世界上獨一無二的由賽多利斯生產的第二代超級單體傳感器。這種傳感器更堅固、更緊湊、更精確。 |
3.普通天平樣品不在秤盤中央時會引起誤差,而Cubis是第一臺能補償這種誤差的天平。Q-秤盤為您提供了兩大優點:顯著降低偏心負載誤差,同時也使Cubis能夠擁有超大秤盤。 |
4.可顯示水平報警信息。 |
5.Cubis提供的APC(先進制藥規范)功能能很好的滿足常規標準,如規范符合GLP要求的稱量數據記錄。 |
6.標準接口:usb(內置在稱量模塊中);RS-232C接口,用于連接附件,25針(內置在稱量模塊中)。 |
7.應用:單位轉換,SQmin最小樣品量(符合USP),isoCAL自動校準調/整功能,密度測定(只能用浮力測定法),計算,均重控制(平均質量),凈重/總和配方計算,百分比稱量,計數。 |
8.標準證書,證明參數符合規范。 |
9.最小樣品量:0.02g |
10.測試負載100g時偏心負載誤差0.15mg |
賽多利斯分析天平Cubis MSE524P-0CE-DU產品參數: |
量 程:120/240/520g |
精 度:0.1/0.2/0.5mg |
稱盤尺寸:85×85mm |
線 形:0.5mg |
重 復 性:0.15/0.2/0.4mg |
平均測量時間:3s |
平均穩定時間:1s |
傳 感 器:第二代超級單體傳感器 |
可自由選擇附件: |
Cubis 水平調節功能 |
0 Cubis能在屏幕上顯示水平儀,并提供快速的水平調節指導(MSA和MSU顯示/控***單元為標配,MSE僅有符 號支持手動調節) |
1 Q- 水平:輕按一鍵就能進行全自動水平調節(適用于所有Cubis 稱量模塊量程在6200g以下的型號) |
測試認證和批準證書 |
00 標準證書,證明參數符合規格 |
TR 除了00外,還提供詳細的測試報告 |
CE 出廠認證,帶歐洲認證批準證書(不適用于帶DF防風罩模塊) |
Cubis 防風罩 |
DO 無防風罩,稱量模塊的秤盤尺寸為206*206mm時,選擇該代碼 |
DR 扁平不銹鋼秤盤防風罩(可移動,無玻璃原件),用于可讀性 1mg精密天平和5202S型號 |
DE 手動玻璃防風罩,用于可讀性1mg的精密天平 |
DU 手動分析天平防風罩,防風門開啟順暢、開啟角度大、可方便 地進入稱量室,不受框架結構的影響,適用于可讀性0.01mg、0.1mg和1mg的天平和5202S型號 |
DA 電機驅動的自動防風罩,帶自學習功能、操作方便,可根據不 同應用方便地進行個性化設置,適用于0.01mg、0.1mg和1mg的天平和5202S型號 |
DI 除擁有所有DA防風罩的功能外,還集成了離子吹風機, 可消除樣品和容器上的靜電荷干擾 DM 電機驅動,自動,圓形,100%玻璃防風罩,帶自學習功能,適用于可讀性為0.00001mg和0.001mg(2.7s,6.6s和3.6P稱量模塊)超微量天平和微量天平 DF 手動防風罩,用于濾膜稱量,直徑為50mm(75mm和90mm可選),不銹鋼材質。最大限度減少靜電(不適應稱量模塊3.6P) |
可選接口模塊: |
IR RS-232接口,25針 |
IB 藍牙接口 |
IP RS-232接口,9針,帶PS/2口 |
進口國外品牌電子秤、平臺秤、電子地磅、立桿秤、臺式桌面秤、微量天平、
水份測定儀、推拉力計、精密電子分析天平的維修和上門服務故障修復、
高品質、優價格 優質服務洽談 、手機微信18923420600
更多相關介紹:www.dzc360.com
客戶服務電話:0755-23035550/29791990-0
24小時報修電話:13715255354
客戶投訴建議:13265882627
關注公眾號解決更多問題:山星盛衡器MOUNT STAR
聯系人:黃金
手 機:153 0755 0221
公 司:深圳市山星盛電子科技有限公司-稱重產品官方展示網站
地 址:廣東省深圳市寶安鳳塘大道25號(山星盛電子秤)